Votos % Deputados eleitos
PSD 86595 34.97% 4
PS 74712 30.18% 4
CDS-PP 31260 12.63% 1
BE 23519 9.50% 1
CDU 12645 5.11% 0
PCTP/MRPP 1947 0.79%
MEP 1197 0.48% 0
MMS 907 0.37% 0
PND 753 0.30% 0
PPM 703 0.28% 0
PPV 632 0.26% 0
MPT/PH 624 0.25% 0
PTP 495 0.20% 0
PNR 443 0.18% 0
POUS 409 0.17% 0
domingo, 27 de setembro de 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário